您当前所在的位置:首页 > 业务范围 > 国际小包 > 瑞典挂号小包
瑞典挂号小包

     瑞典小包是我司与瑞典邮局深度合作的一个邮政渠道,其中发往一些欧洲主流国家以及俄罗斯和巴西是所有挂号邮政小包挂号费最便宜的小包。瑞典小包可走配套电池,纯电池,化妆品等敏感产品。头程由香港包机发往瑞典,采取邮政清关方式,安全快速! 


联系qq:1183468110  电话/微信:13428755534  添加业务咨询可以在报价基础上获得更优惠的折扣

瑞典渠道 平邮+ 挂号
国家/country iso kg pc kg pc
白俄罗斯(belarus) by 81.83  4.08  87.43  17.77 
巴西(brazil) br 93.30  4.08  98.90  12.06 
保加利亚(bulgaria) bg 81.83  4.08  87.43  12.06 
智利(chile) cl 93.30  4.08  98.90  12.06 
克罗地亚(croatia) hr 82.32  4.13  87.92  12.12 
捷克(czech rep.) cz 82.28  4.14  87.88  12.13 
厄瓜多尔(ecuador) ec 128.02  1.41  133.62  9.40 
希腊(greece) gr 89.66  5.02  95.26  13.03 
匈牙利(hungary) hu 82.28  4.14  87.88  12.13 
以色列(israel) il 94.45  5.10  100.05  13.08 
哈萨克斯坦(kazakhstan) kz 116.55  1.41  122.15  9.40 
科威特(kuwait) kw 85.42  3.93  91.02  11.92 
马来西亚(malaysia) my 82.79  4.08  88.39  12.06 
墨西哥(mexico) mx 93.16  4.08  93.16  12.63 
新西兰(new zealand) nz 108.15  5.25  113.75  13.24 
波兰(poland) pl 79.40  3.72  85.00  11.73 
葡萄牙(portugal) pt 90.82  5.24  96.42  13.23 
罗马尼亚(romania) ro 91.49  5.25  97.09  13.26 
俄罗斯(russia) ru 81.83  4.08  87.43  12.63 
斯洛伐克(slovakia) sk 81.95  4.23  87.55  12.21 
南非(south africa) za 88.51  4.08  94.11  12.06 
韩国(south korea) kr 81.60  3.93  87.20  11.92 
西班牙(spain) es 88.55  4.86  94.15  12.87 
阿联酋(uae) ae 81.83  4.08  87.43  17.77 
乌克兰(ukraine) ua 81.83  4.08  87.43  12.06 
乌拉圭(uruguay) uy 122.27  2.17  127.87  11.86 
澳大利亚(australia) au 108.15  5.25  113.75  13.24 
加拿大(canada) ca 96.68  5.25  102.28  13.24 
沙特阿拉伯(saudi arabia) sa 87.19  4.14  92.79  12.13 
美国(usa) us 95.26  4.96  100.86  13.52 


发货须知: 

1.参考时效:欧美、亚洲等发达国家8-20天,其他国家15-30天。 

2.计费方式和限重:按克收费,限重:2kg。 

3.尺寸限制:长+宽+高=90cm(单边最大限制60cm)
4.通达范围:报价表中所列44个国家。 
5.进口税:关税和增值税只在货到目的国后产生,只能由收件人缴纳,无法代缴(若当地海关怀疑高值低报等问题,会直接联系收件人收税)。 
6.标签要求:请使用标签纸规格在10cm*10cm或10cm*15cm贴在包裹上。 
7.寄运要求:本服务提供普货和敏感货服务,使用两种服务需在交货时做物理分隔 
8.独立电池:只接收内置电池。如果x光机检测到将会退回给客户,并罚款150元/件。 
9.关于退件:无重发服务,平常小包无退件,挂号国外退回费用:50元/kg。
  因退件不属于承诺服务,我司无法控制一定可以退回,所以因退件产生的纠纷赔偿,我司不予赔偿。" 
10.注:如客户已选择制单并发货,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并同意接受我公司服务及各条款的约束